
Linia do produkcji granulatu z wytłaczarki dwuślimakowej wzmocnionej włóknem polimerowym
Osoba kontaktowa : Grace Pu
Numer telefonu : 86-18180485887
WhatsApp : +8618180485887
Minimalne zamówienie : | 1 zestaw | Cena : | USD 350000-450000 |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | Drewniana skrzynka | Czas dostawy : | 120 dni roboczych |
Zasady płatności : | T / T | Możliwość Supply : | 20 zestawów / rok |
Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | ADVS |
---|---|---|---|
Numer modelu: | ORP-250/10 |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa produktu: | Wytłaczarka dwuślimakowa 250 mm | Model: | ORP-250/10 |
---|---|---|---|
Średnica: | 246mm | L / D raiton: | 7.5 |
Moc (kW): | 90 | DO / DI: | 2) |
Odległość centrum: | 186 MM | Gwarancja: | 1 rok (12 miesięcy) |
Podkreślić: | Wytłaczarka dwuślimakowa 250 mm,wytłaczarka dwuślimakowa Odległość od środka 186 mm,maszyna do wytłaczania dwuślimakowego 90 kW |
opis produktu
Wytłaczarka dwuślimakowa ORP-250/10
1, DANE TECHNICZNE:
NIE. | PRZEDMIOTÓW | SPECYFIKACJA | ILOŚĆ |
1 | Wytłaczarka | ORP-250/10 | 1 jednostka |
2 | System sterowania | MC-25A elektryczny kontrola gabinet | 1 zestaw |
3 | System próżniowy | 1 zestaw | |
4 | System przewodzenia ciepła | Maszyna do kontroli temperatury obiegu oleju | 1 zestaw |
5 | Części | 1 zestaw | |
6 | Specjalne narzędzie do demontażu | 1 zestaw |
NIE. | PRZEDMIOTÓW | PARAMETRY |
1 | średnica | 246 mm (maks.) |
2 | L / D | 7.5 |
3 | DO / DI | 2 |
4 | Odległość centrum | 186 mm |
5 | Moc | 90 KW |
6 | Stosunek prędkości | 1: 4 |
7 | Współczynnik prędkości skrzyni biegów | 18,75: 1 |
8 | Prędkość wału A. | 0-20 obr / min |
9 | Prędkość wału B. | 0-80 obr / min |
10 | Długość beczki | 640 mm / szt |
11 | Efektywna objętość | ≈ 160 l |
3, zdjęcia:
Wpisz swoją wiadomość